COOPER TEST ΠΙΝΑΚΕΣ

COOPER TEST ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΕΙΣΤΕ?

Πόση απόσταση μπορείτε να τρέξετε σε 12 λεπτά; Εξαρτάται φυσικά από τη φυσική σας κατάσταση, την ηλικία και το φύλο σας. Τουλάχιστον στη θεωρία … γιατί στην πράξη θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Το Cooper Test είναι μία  σπουδαία δοκιμασία της φυσικής κατάστασης , διότι μετά από πολλά χρόνια ύπαρξής του, έχουν αναπτυχθεί λεπτομερείς πίνακες που περιγράφουν το επίπεδο της αερόβιας ικανότητας. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα, κατανεμημένα ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και απόδοση της φυσικής κατάστασης. Φυσικά, ο ευκολότερος τρόπος είναι να τρέξετε πρώτα 12 λεπτά και να ελέγξετε τι λέει η απόσταση σας σχετικά με την προπόνηση. Ωστόσο, επίσης πριν κάνετε το τεστ, είναι εύκολο να βρείτε την ηλικιακή ομάδα και το φύλο σας και να ελέγξετε πόσα μέτρα πρέπει να τρέξετε για να ορίσετε τον εαυτό σας ως “Καλός”, “Εξαιρετικός” ή Αρχάριος “. Σας ευχόμαστε πολλή και καλή διασκέδαση και τη μέγιστη απόσταση κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

 

Σημείωση: σε smartphone, δείτε τους πίνακες σε οριζόντια θέση

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 8-12

ΗλικίαΑ/ΓΆρισταΚαλάΜέτριαΚάτω του μετρίουΑρχάριος
8M2190+ m1810-2180 m1420-1800 m1050-1410 m1040- m
F2010+ m1670-2000 m1320-1660 m990-1310 m980- m
9M2350+ m1950-2340 m1540-1940 m1130-1530 m1120- m
F2120+ m1770-2110 m1400-1760 m1050-1390 m1040- m
10M2460+ m2070-2450 m1670-2060 m1270-1660 m1260- m
F2200+ m1860-2190 m1500-1850 m1160-1490 m1150- m
11M2610+ m2200-2600 m1790-2190 m1390-1780 m1380- m
F2330+ m1980-2320 m1620-1970 m1270-1610 m1260- m
12M2690+ m2290-2680 m1880-2280 m1480-1870 m1470- m
F2370+ m2030-2360 m1670-2020 m1330-1660 m1320- m

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 13-20

AgeM/FExcellentGoodAverageBelow AverageBeginner
13-14M2700+ m2400-2700 m2200-2399 m2100-2199 m2100- m
F2000+ m1900-2000 m1600-1899 m1500-1599 m1500- m
15-16M2800+ m2500-2800 m2300-2499 m2200-2299 m2200- m
F2100+ m2000-2100 m1700-1999 m1600-1699 m1600- m
17-20M3000+ m2700-3000 m2500-2699 m2300-2499 m2300- m
F2300+ m2100-2300 m1800-2099 m1700-1799 m1700- m

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 21-50+

AgeM/FExcellentGoodAverageBelow AverageBeginner
20-29M2800+ m2400-2800 m2200-2399 m1600-2199 m1600- m
F2700+ m2200-2700 m1800-2199 m1500-1799 m1500- m
30-39M2700+ m2300-2700 m1900-2299 m1500-1899 m1500- m
F2500+ m2000-2500 m1700-1999 m1400-1699 m1400- m
40-49M2500+ m2100-2500 m1700-2099 m1400-1699 m1400- m
F2300+ m1900-2300 m1500-1899 m1200-1499 m1200- m
50+M2400+ m2000-2400 m1600-1999 m1300-1599 m1300- m
F2200+ m1700-2200 m1400-1699 m1100-1399 m1100- m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

ExcellentGoodAverageBadTerrible
Male3700+ m3400-3700 m3100-3399 m2800-3099 m2800- m
Female3000+ m2700-3000 m2400-2699 m2100-2399 m2100- m

Φυσικά η δοκιμασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις: 

  • Μεταξύ 10 με 25°C με μέγιστη υγρασία 75%. 
  • Σε στάδιο 400 m, με ταρτάν ή κάτι παρόμοιο.
  • Οι συμμετέχοντες προτιμάται να μην έχουν αναπνευστικά προβλήματα.