
COOPER TEST ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΕΙΣΤΕ?
Πόση απόσταση μπορείτε να τρέξετε σε 12 λεπτά; Εξαρτάται φυσικά από τη φυσική σας κατάσταση, την ηλικία και το φύλο σας. Τουλάχιστον στη θεωρία … γιατί στην πράξη θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Το Cooper Test είναι μία σπουδαία δοκιμασία της φυσικής κατάστασης , διότι μετά από πολλά χρόνια ύπαρξής του, έχουν αναπτυχθεί λεπτομερείς πίνακες που περιγράφουν το επίπεδο της αερόβιας ικανότητας. Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα, κατανεμημένα ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και απόδοση της φυσικής κατάστασης. Φυσικά, ο ευκολότερος τρόπος είναι να τρέξετε πρώτα 12 λεπτά και να ελέγξετε τι λέει η απόσταση σας σχετικά με την προπόνηση. Ωστόσο, επίσης πριν κάνετε το τεστ, είναι εύκολο να βρείτε την ηλικιακή ομάδα και το φύλο σας και να ελέγξετε πόσα μέτρα πρέπει να τρέξετε για να ορίσετε τον εαυτό σας ως “Καλός”, “Εξαιρετικός” ή Αρχάριος “. Σας ευχόμαστε πολλή και καλή διασκέδαση και τη μέγιστη απόσταση κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Σημείωση: σε smartphone, δείτε τους πίνακες σε οριζόντια θέση
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 8-12
Ηλικία | Α/Γ | Άριστα | Καλά | Μέτρια | Κάτω του μετρίου | Αρχάριος |
8 | M | 2190+ m | 1810-2180 m | 1420-1800 m | 1050-1410 m | 1040- m |
F | 2010+ m | 1670-2000 m | 1320-1660 m | 990-1310 m | 980- m | |
9 | M | 2350+ m | 1950-2340 m | 1540-1940 m | 1130-1530 m | 1120- m |
F | 2120+ m | 1770-2110 m | 1400-1760 m | 1050-1390 m | 1040- m | |
10 | M | 2460+ m | 2070-2450 m | 1670-2060 m | 1270-1660 m | 1260- m |
F | 2200+ m | 1860-2190 m | 1500-1850 m | 1160-1490 m | 1150- m | |
11 | M | 2610+ m | 2200-2600 m | 1790-2190 m | 1390-1780 m | 1380- m |
F | 2330+ m | 1980-2320 m | 1620-1970 m | 1270-1610 m | 1260- m | |
12 | M | 2690+ m | 2290-2680 m | 1880-2280 m | 1480-1870 m | 1470- m |
F | 2370+ m | 2030-2360 m | 1670-2020 m | 1330-1660 m | 1320- m |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 13-20
Age | M/F | Excellent | Good | Average | Below Average | Beginner |
13-14 | M | 2700+ m | 2400-2700 m | 2200-2399 m | 2100-2199 m | 2100- m |
F | 2000+ m | 1900-2000 m | 1600-1899 m | 1500-1599 m | 1500- m | |
15-16 | M | 2800+ m | 2500-2800 m | 2300-2499 m | 2200-2299 m | 2200- m |
F | 2100+ m | 2000-2100 m | 1700-1999 m | 1600-1699 m | 1600- m | |
17-20 | M | 3000+ m | 2700-3000 m | 2500-2699 m | 2300-2499 m | 2300- m |
F | 2300+ m | 2100-2300 m | 1800-2099 m | 1700-1799 m | 1700- m |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 21-50+
Age | M/F | Excellent | Good | Average | Below Average | Beginner |
20-29 | M | 2800+ m | 2400-2800 m | 2200-2399 m | 1600-2199 m | 1600- m |
F | 2700+ m | 2200-2700 m | 1800-2199 m | 1500-1799 m | 1500- m | |
30-39 | M | 2700+ m | 2300-2700 m | 1900-2299 m | 1500-1899 m | 1500- m |
F | 2500+ m | 2000-2500 m | 1700-1999 m | 1400-1699 m | 1400- m | |
40-49 | M | 2500+ m | 2100-2500 m | 1700-2099 m | 1400-1699 m | 1400- m |
F | 2300+ m | 1900-2300 m | 1500-1899 m | 1200-1499 m | 1200- m | |
50+ | M | 2400+ m | 2000-2400 m | 1600-1999 m | 1300-1599 m | 1300- m |
F | 2200+ m | 1700-2200 m | 1400-1699 m | 1100-1399 m | 1100- m |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Excellent | Good | Average | Bad | Terrible | |
Male | 3700+ m | 3400-3700 m | 3100-3399 m | 2800-3099 m | 2800- m |
Female | 3000+ m | 2700-3000 m | 2400-2699 m | 2100-2399 m | 2100- m |
Φυσικά η δοκιμασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
- Μεταξύ 10 με 25°C με μέγιστη υγρασία 75%.
- Σε στάδιο 400 m, με ταρτάν ή κάτι παρόμοιο.
- Οι συμμετέχοντες προτιμάται να μην έχουν αναπνευστικά προβλήματα.